FEDERATIA ROMANA DE VOLEI
VOLEI PULSE - powered by Oriflame, LIFESTYLE PARTNER | NOUTATI & OFERTE
VOLEI STARS - ECHIPA ETAPEI
JUCAM PENTRU ROMANIA, INSPIRAM O TARA
VOLEIUL INCEPE AICI - TALENTE CARE PROMIT
VOLEI VIBES - FANII DISTRIBUIE, ECHIPA CASTIGA
🏐 DIVIZIA A1 FEMININ
⭕ Campioana CSO Voluntari câștigă categoric disputa de la Lugoj, trecându-și în cont a patra victorie consecutivă. Gazdele le-au pus probleme fetelor lui Giovanni Caprara doar în primul set.
⭕ Au condus 21-18, au ratat o minge de set la 24-23, iar Voluntariul și-a trecut setul în cont, în prelungiri: 27-25. Din acel moment, pe teren, ilfovencele nu au mai avut opoziție.
⭕ Nicole Van de Vosse a fost omul meciului cu 21 de puncte, urmată de Laura Pascua cu 14. De la gazde, principala realizatoare a fost Josipa Markovic cu 13 puncte.
#frvolei #mereulainaltime #lumeavazutadesus #diviziaA1f
🏐 CUPA ROMÂNIEI
⭕ Dinamo câștigă partida din sferturile de finală ale Cupei României. Întâlnirea era programată să se joace în 9 decembrie, dar a fost devansată pentru astăzi. Bucureștencele s-au impus categoric, în minimum de seturi, în doar 68 de minute.
⭕ Anneclaire Ter Brugge 16 puncte și Mirta Velikonja Grbac 13 au fost principalele realizatoare de la învingătoare. De la gazde, cele mai multe puncte le-a reușit Nikol Mchedlishvili 12.
⭕ Partida retur este programată pe 19 decembrie, în Sala ”Dinamo”.
#frvolei #mereulainaltime #lumeavazutadesus
🏐 DIVIZIA A1 MASCULIN
⭕ Tabloul complet al rezultatelor etapei a doua. Patru echipa au câte două victorii, doar două au maximum de puncte. Trei formații cu 0 puncte, două care nu au câștigat set!
#frvolei #mereulainaltime #lumeavazutadesus #diviziaA1f
🏐 DIVIZIA A1 FEMININ
⭕ Meciul etapei a patra se joacă la Lugoj între două echipe care au început perfect sezonul. CSM Lugoj nu a mai învins CSO Voluntari, pe teren propriu, din 2023. Campioanele au cinci victorii consecutive. Ultimul succes al bănățencelor a venit în 2024, dar în deplasare, la Voluntari.
⭕ Ce va fi acum, vom vedea! Partida va fi în direct pe platforma de streaming a federației, pe www.frvolei.ro.
#frvolei #mereulainaltime #lumeavazutadesus #diviziaA1f
🏐 DIVIZIA A1 MASCULIN
⭕ SCM U Craiova, Arcada Galați și Știința Politehnica București au obținut victorii în minimum de seturi în etapa a doua din campionat. Oltenii și gălățenii nu au avut mari probleme în obținerea celor trei puncte.
⭕ În sala Politehnica, băimărenii au pus probleme adversarilor doar în setul 3. Au condus cu 22-20, au ratat minge de 2-1 la 24-23, iar Știința a întors setul și a câștigat 28-26.
⭕ Meciul-thriller s-a jucat la Dej, între Unirea și Corona Brașov. Băieții lui Marius Botea au câștigat primele două seturi, dar brașovenii nu au cedat. Două ore și 15 minute de luptă acerbă. S-a ajuns în decisiv acolo unde Brașovul a ratat o minge de meci, iar Unirea a concretizat-o pe cea de-a doua, la 17-15. Andrei Grigoraș cu 23 de puncte și Marius Cheagă cu 21, cei mai buni marcatori de la gazde. La Brașov au ieșit în evidență David Dinculescu 20 de puncte și Ștefan Lupu 10.
#frvolei #mereulainaltime #lumeavazutadesus #diviziaA1m
🏐 DIVIZIA A1 FEMININ
⭕ Favoritele s-au impus clar în primele patru meciuri ale etapei a patra. A fost parcă un concurs, cine termină mai repede meciul? CSM Constanța, Corona Brașov și Dinamo au fost echipele care nu le-au lăsat nicio speranță adversarelor. U Cluj Napoca a făcut doar 38 de puncte, Știința Politehnica București 42, iar Rapid București 52.
⭕ Volei Alba Blaj încheie seria negativă. Ardelencele au trecut cu 3-1 de CSM București, în Alba Blaj Arena. În continuare vicecampioanele au mari probleme de efectiv, din cauza accidentărilor. Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a fost nevoit să joace cu liberoul Diana Vereș pe post de extremă, dar și așa a obținut un succes de trei puncte. Vittoria Piani a fost principala realizatoare cu 18 puncte.
⭕ Ultimul meci al etapei se joacă mâine, la Lugoj, între CSM și campioana CSO Voluntari. O partidă pe care o puteți urmări pe platforma de streaming a federației, GeniusLive+, pe www.frvolei.ro, de la ora 18:00.
#frvolei #mereulainaltime #lumeavazutadesus #diviziaA1f
CALENDAR COMPETITIONAL 2026 - 2027
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| ian | CEV U18 EUropean Championship 2026 MF 1st Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| mar | CEV U18 European Championship 2026 MF 2nd Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| mai | CEV European Golden League MF L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEV European Silver League MF L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| iun | CEV European Golden League MF L2 | CEV European Golden League MF L3 | CEV European Golden League MF F4 | U22 ECH 2026 M FINAL ROUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEV European Silver League MF L2 | CEV European Silver League MF L3 | CEV European Silver League MF F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| iul | CEV ECH U22 M FINAL ROUND (POR) | CEV U22 European Championships 2026 F FINAL ROUND (NED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEV U18 European Championships 2026 F FINAL ROUND (LAT & LTU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEV U18 European Championships 2026 M FINAL ROUND (ITA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| aug | CEV Eurovolley 2026 F FINAL ROUND (Turkyie, Czechia, Sweden, Azerbaijan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| sep | CEV Eurovolley 2026 F FINAL ROUND (Turkyie, Czechia, Sweden, Azerbaijan) | CEV Eurovolley 2026 M FINAL ROUND (Italy, Bulgaria, Finland, Romania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| ian | CLV R4 L5 F | CLV R4 L5 M | CC PO AM F | CC PO AM M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC PO HM F | CC PO HM M | CHC 1/4F AM F | CHC 1/4F AM M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC 1/4F HM F | CHC 1/4F HM M | CC PO AM F | R4 L6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.S.O. VOLUNTARI 2005 vs. Savino Del Bene SCANDICCI (ITA) F | CHC 1/4F AM F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 L6 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 L6 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz MTV STUTTGART (GER) vs. C.S.O. VOLUNTARI 2005 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| feb | CLV PO HM F | CLV PO HM M | CLV PO AM F | CLV PO AM M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC 1/4 HM F | CC 1/4F HM M | CC 1/4 AM F | CC 1/4F AM M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC 1/2F HM F | CHC 1/2F HM M | CHC 1/2F AM F | CHC 1/2F AM M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| mar | CLV 1/4F HM F | CLV 1/4F HM M | CLV 1/4F AM M | FHM F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC 1/2F HM F | CLV 1/4F AM F | CC 1/2F AM M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHM F | CC 1/2F HM M | FAM M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC 1/2F AM F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAM F | FHM M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| apr | FAM F | FHM M | FAM M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| mai | CLV F4 F | CLV F4 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| oct | CSM CORONA BRASOV vs CSA STEAUA BUCURESTI M | CSM BUCURESTI vs SCMU CRAIOVA M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS U CLUJ vs CS UNIREA DEJ M | CS DINAMO BUCURESTI vs SCM ZALAU M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS STIINTA EXPORARI BAIA MARE vs CSM ARCADA GALATI M | CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM ZALAU vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI M | CSM ARCADA GALATI vs CS U CLUJ M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCMU CRAIOVA vs CS DINAMO BUCURESTI M | CS UNIREA DEJ vs CSM CORONA BRASOV M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSM BUCURESTI vs CS RAPID BUCURESTI M | CS RAPID BUCURESTI vs CSA STEAUA BUCURESTI M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| noi | CSA STEAUA BUCURESTI vs CS UNIREA DEJ M | SCMU CRAIOVA vs SCM ZALAU M | CSM ARCADA GALATI vs CSA STEAUA BUCURESTI M | CSM CORONA BRASOV vs CSO VOLUNTARI 2005 F | CS UNIREA DEJ vs CSM ARCADA GALATI M | CSM CORONA BRASOV vs CS DINAMO BUCURESTI M | SCM ZALAU vs CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE M | CSM ARCADA GALATI vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CSM CORONA BRASOV vs CSM ARCADA GALATI M | CSM BUCURESTI vs CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE M | CSM LUGOJ vs CS DINAMO BUCURESTI F | CSA STEAUA BUCURESTI vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI M | SCMU CRAIOVA vs CS U CLUJ M | CS UNIREA DEJ vs CS DINAMO BUCURESTI M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS U CLUJ vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI M | CS DINAMO BUCURESTI vs CS U CLUJ M | CSU MEDICINA CNUE TARGU MURES vs CSM BUCURESTI F | CS U CLUJ vs CSM BUCURESTI M | CSM BUCURESTI vs CSM CORONA BRASOV M | CSA STEAUA BUCURESTI vs CSM BUCURESTI M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE vs CS DINAMO BUCURESTI M | CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CSM CORONA BRASOV M | CSM VOLEI ALBA BLAJ vs CS U CLUJ F | CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE vs SCMU CRAIOVA M | CS DINAMO BUCURESTI vs CSA STEAUA BUCURESTI M | CSM CORONA BRASOV vs SCMU CRAIOVA M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM ZALAU vs CSM BUCURESTI M | CS RAPID BUCURESTI vs CS UNIREA DEJ M | SCM ZALAU vs CS RAPID BUCURESTI M | CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CS UNIREA DEJ M | CS U CLUJ vs SCM ZALAU M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCMU CRAIOVA vs CS RAPID BUCURESTI M | CSM BUCURESTI vs CS U CLUJ F | CS U CLUJ vs CSU MEDICINA CNUE TARGU MURES F | CS RAPID BUCURESTI vs CSM ARCADA GALATI M | CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE vs CS RAPID BUCURESTI M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS DINAMO BUCURESTI vs CSU MEDICINA CNUE TARGU MURES F | CSM BUCURESTI vs CSM LUGOJ F | CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CSO VOLUNTARI 2005 F | CSU MEDICINA CNUE TARGU MURES vs CSM LUGOJ F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSO VOLUNTARI 2005 vs CSM CONSTANTA F | CS DINAMO BUCURESTI vs CSM CONSTANTA F | CSM CORONA BRASOV vs CS DINAMO BUCURESTI F | CS U CLUJ vs CSM CONSTANTA F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CSM CORONA BRASOV F | CSO VOLUNTARI 2005 vs CS RAPID BUCURESTI F | CSM CONSTANTA vs CSM BUCURESTI F | CSM BUCURESTI vs CSM CORONA BRASOV F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CSM VOLEI ALBA BLAJ F | CSM LUGOJ vs CS U CLUJ F | CS DINAMO BUCURESTI vs CS RAPID BUCURESTI F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSM VOLEI ALBA BLAJ vs CSU MEDICINA CNUE TARGU MURES F | CSO VOLUNTARI 2005 vs CSM VOLEI ALBA BLAJ F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| dec | CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE vs CS U CLUJ M | CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CS DINAMO BUCURESTI M | CS U CLUJ vs CSM CORONA BRASOV M | CS DINAMO BUCURESTI vs CSM BUCURESTI M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM ZALAU vs CSM CORONA BRASOV M | CSM ARCADA GALATI vs CSM BUCURESTI M | CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE vs CSA STEAUA BUCURESTI M | CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs SCMU CRAIOVA M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCMU CRAIOVA vs CSA STEAUA BUCURESTI M | CS UNIREA DEJ vs SCMU CRAIOVA M | SCM ZALAU vs CS UNIREA DEJ M | CSM ARCADA GALATI vs SCM ZALAU M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSM BUCURESTI vs CS UNIREA DEJ M | CSA STEAUA BUCURESTI vs SCM ZALAU M | SCMU CRAIOVA vs CSM ARCADA GALATI M | CS UNIREA DEJ vs CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS DINAMO BUCURESTI vs CSM ARCADA GALATI M | CSM CORONA BRASOV vs CS STIINTA EXPLORARI BAIA MARE M | CSM BUCURESTI vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI M | CSA STEAUA BUCURESTI vs CS U CLUJ M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS RAPID BUCURESTI vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI M | CS U CLUJ vs CS RAPID BUCURESTI M | CS RAPID BUCURESTI vs CS DINAMO BUCURESTI M | CSM CORONA BRASOV vs CS RAPID BUCURESTI M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI vs CS DINAMO BUCURESTI F | CSM LUGOJ vs CSM CONSTANTA F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS RAPID BUCURESTI vs CSM BUCURESTI F | CSU MEDICINA CNUE TARGU MURES vs CSM CORONA BRASOV F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSM CORONA BRASOV vs CS U CLUJ F | CS U CLUJ vs CS RAPID BUCURESTI F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSM CONSTANTA vs CSU MEDICINA CNUE TARGU MURES F | CSM BUCURESTI vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSM VOLEI ALBA BLAJ vs CSM LUGOJ F | CS DINAMO BUCURESTI vs CSO VOLUNTARI 2005 F |
2027
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| feb | CS RAPID BUCURESTI vs CSU STIINTA POLITEHNICA BUCURESTI F |


























