BAREMELE PENTRU ARBITRAJ - Editia de campionat 2020 - 2021
Indemnizatia de arbitraj aprobata in sedinta Consiliului Director din data de 09.01.2018
Bareme de arbitraj conform Legii nr. 58/2017 privind Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 și a O.U.G. 25/2018 cu privire la legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Toate Structurile Sportive sunt obligate să deconteze indemnizația de arbitraj / observator în baza facturii (pentru PFA / PFI) și pe ștat de plată în baza Contractului de Activitate Sportivă pentru cele care optează pentru acesta.
Meciuri internationale | Functia | Barem de arbitraj | |
Auxiliari | Factura - PFA, PFI | 115 | |
Ștat de plată | 115 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
Divizia A1
Distanta | Coef. | Transport | Cazare | Masa brut |
Loco | - | - | - | - |
1-30 | 0.5 | conform legii 1447 / 2007 cu modificarile ulterioare | - | 28 |
31-50 | 0.5 | - | 28 | |
51-80 | 0.7 | - | 39 | |
81-100 | 0.7 | - | 39 | |
101-160 | 1.0 | Hotel 3* | 55 | |
161-200 | 1.0 | Hotel 3* | 55 | |
201-250 | 1.2 | Hotel 3* | 66 | |
251-300 | 1.5 | Hotel 3* | 83 | |
301-350 | 1.5 | Hotel 3* | 83 | |
351-400 | 2.0 | Hotel 3* | 110 | |
401-500 | 2.0 | Hotel 3* | 110 | |
501-600 | 2.0 | Hotel 3* | 110 | |
601-700 | 2.0 | Hotel 3* | 110 | |
701-800 | 2.0 | Hotel 3* | 110 |
Bareme de arbitraj conform Legii nr. 58/2017 privind Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 și a O.U.G. 25/2018 cu privire la legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Divizia A1 | Functia | Barem de arbitraj | |
A1/A2 | Factura - PFA, PFI | 599 | |
Ștat de plată | 599 din care se rețin doar 10% impozit la sursă | ||
Observator | Factura - PFA, PFI | 599 | |
Ștat de plată | 599 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
||
Auxiliari | Factura - PFA, PFI | 101 | |
Ștat de plată | 101 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
Divizia A2
Distanta | Coef. | Transport | Cazare | Masa brut |
Loco | - | - | - | - |
1-30 | 0.5 | conform legii 1447 / 2007 cu modificarile ulterioare | - | 28 |
31-50 | 0.5 | - | 28 | |
51-80 | 0.7 | - | 39 | |
81-100 | 0.7 | - | 39 | |
101-160 | 1.0 | Hotel 2* | 55 | |
161-200 | 1.0 | Hotel 2* | 55 | |
201-250 | 1.2 | Hotel 2* | 66 | |
251-300 | 1.5 | Hotel 2* | 83 | |
301-350 | 1.5 | Hotel 2* | 83 | |
351-400 | 2.0 | Hotel 2* | 110 | |
401-500 | 2.0 | Hotel 2* | 110 | |
501-600 | 2.0 | Hotel 2* | 110 | |
601-700 | 2.0 | Hotel 2* | 110 | |
701-800 | 2.0 | Hotel 2* | 110 |
Bareme de arbitraj conform Legii nr. 58/2017 privind Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 și a O.U.G. 25/2018 cu privire la legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Divizia A2 | Functia | Barem de arbitraj | |
A1/A2 | Factura - PFA, PFI | 301 | |
Ștat de plată | 301 din care se rețin doar 10% impozit la sursă | ||
Auxiliari | Factura - PFA, PFI | 59 | |
Ștat de plată | 59 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
Divizia Juniori, Cadeti, Sperante si Minivolei
Distanta | Coef. | Transport | Cazare | Masa brut |
Loco | - | - | - | - |
1-30 | 0.5 | conform legii 1447 / 2007 cu modificarile ulterioare | organizatorul asigura cazarea | 28 |
31-50 | 0.5 | 28 | ||
51-80 | 0.7 | 39 | ||
81-100 | 0.7 | 39 | ||
101-160 | 1.0 | 55 | ||
161-200 | 1.0 | 55 | ||
201-250 | 1.2 | 66 | ||
251-300 | 1.5 | 83 |
Bareme de arbitraj conform Legii nr. 58/2017 privind Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 și a O.U.G. 25/2018 cu privire la legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Divizia Juniori, Cadeți |
Functia | Barem de arbitraj | |
A1/A2 turnee/local | Factura - PFA, PFI | 92 | |
Ștat de plată | 92 din care se rețin doar 10% impozit la sursă | ||
A1/A2 din alt oras | Factura - PFA, PFI | 143 | |
Ștat de plată | 143 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
||
Auxiliari | Factura - PFA, PFI | 56 | |
Ștat de plată | 56 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
Bareme de arbitraj conform Legii nr. 58/2017 privind Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 și a O.U.G. 25/2018 cu privire la legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Divizia Speranțe, MiniVolei |
Functia | Barem de arbitraj | |
A1/A2 | Factura - PFA, PFI | 74 | |
Ștat de plată | 74 din care se rețin doar 10% impozit la sursă | ||
Auxiliari | Factura - PFA, PFI | 56 | |
Ștat de plată | 56 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
Volei de plaja
Cheltuielile pentru arbitrii și oficialii delegați la turnee vor fi suportate de organizatori și vor avea următoarele valori:
Bareme de arbitraj conform Legii nr. 58/2017 privind Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 și a O.U.G. 25/2018 cu privire la legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
SENIORI | Functia | Barem de arbitraj | |
A1/A2/Scorer/Marcator/ Delegat tehnic |
Factura - PFA, PFI | 171 | |
Ștat de plată | 171 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
Baremul este raportat la 1(una) zi de turneu la care arbitrul a fost delegat
JUNIORI / CADEȚI / SPERANȚE | Functia | Barem de arbitraj | |
A1/A2/Scorer/Marcator/ Delegat tehnic |
Factura - PFA, PFI | 111 | |
Ștat de plată | 111 din care se rețin doar 10% impozit la sursă |
Toate sumele sunt in RON